Verdeling van profielkeuzes onder examendeelnemers
Grafiek laden...
| Profiel | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| Cultuur en Maatschappij | 11 | 13.9% |
| Economie en Maatschappij | 40 | 50.6% |
| Natuur en Gezondheid | 12 | 15.2% |
| Natuur en Techniek | 7 | 8.9% |
| Profielcombinatie EMCM | 0 | 2.5% |
| Profielcombinatie NTNG | 7 | 8.9% |
Verdeling van profielkeuzes onder examendeelnemers
Grafiek laden...
| Profiel | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| Cultuur en Maatschappij | 0 | 3.1% |
| Economie en Maatschappij | 15 | 23.1% |
| Natuur en Gezondheid | 15 | 23.1% |
| Natuur en Techniek | 0 | 3.1% |
| Profielcombinatie EMCM | 0 | 1.5% |
| Profielcombinatie NTNG | 30 | 46.2% |
Ontdek de uitgebreide ondersteuning die Haarlemmermeer Lyceum Dalton biedt aan al haar leerlingen. Alle details over onze studiebegeleiding, extra hulp en faciliteiten vindt u overzichtelijk uiteengezet in hoofdstuk vijf van onze vernieuwde Lyceumgids. Deze gids is uw essentiële bron voor het begrijpen van ons ondersteuningsaanbod. Wij geloven in een persoonlijke aanpak en zorgen ervoor dat elke leerling de middelen krijgt die nodig zijn om succesvol te zijn. Bekijk de gids voor meer informatie over hoe wij uw kind optimaal begeleiden.