Verdeling van profielkeuzes onder examendeelnemers
Grafiek laden...
| Profiel | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| Economie | 6 | 66.7% |
| Techniek | 0 | 11.1% |
| Zorg en Welzijn | 0 | 22.2% |
Verdeling van profielkeuzes onder examendeelnemers
Grafiek laden...
| Profiel | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| Cultuur en Maatschappij | 0 | 9.5% |
| Economie en Maatschappij | 17 | 81.0% |
| Profielcombinatie NTNG | 0 | 9.5% |
Verdeling van profielkeuzes onder examendeelnemers
Grafiek laden...
| Profiel | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| Cultuur en Maatschappij | 0 | 20.0% |
| Natuur en Gezondheid | 0 | 20.0% |
| Natuur en Techniek | 0 | 20.0% |
| Profielcombinatie EMCM | 0 | 20.0% |
| Profielcombinatie NTNG | 0 | 20.0% |
In het ondersteuningsprofiel van het Reformatorisch Samenwerkingsverband worden missie en visie op Passend onderwijs (de begeleiding van) zorgleerlingen beschreven. Daarnaast wordt het zorgbeleid van het Samenwerkingsverband beschreven en tenslotte wordt dit vertaald naar concrete activiteiten met de beoogde resultaten. Scholengroep Driestar-Wartburg geeft verder invulling aan de missie, visie en beleidsvoornemens van het Samenwerkingsverband, dit staat beschreven in het SOP (Schoolondersteuningsplan).