

Verdeling van profielkeuzes onder examendeelnemers
Grafiek laden...
| Profiel | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| Cultuur en Maatschappij | 18 | 13.0% |
| Economie en Maatschappij | 71 | 51.4% |
| Natuur en Gezondheid | 23 | 16.7% |
| Natuur en Techniek | 6 | 4.3% |
| Profielcombinatie EMCM | 8 | 5.8% |
| Profielcombinatie NTNG | 12 | 8.7% |
Verdeling van profielkeuzes onder examendeelnemers
Grafiek laden...
| Profiel | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| Cultuur en Maatschappij | 0 | 1.4% |
| Economie en Maatschappij | 18 | 25.0% |
| Natuur en Gezondheid | 9 | 12.5% |
| Natuur en Techniek | 8 | 11.1% |
| Profielcombinatie EMCM | 13 | 18.1% |
| Profielcombinatie NTNG | 23 | 31.9% |
Ontdek het uitgebreide ondersteuningsplan van OSG Singelland, dat naadloos wordt toegepast op alle locaties van onze scholengemeenschap. Wij bieden een gestructureerde aanpak om elke leerling te begeleiden. Ons plan is ontworpen om een veilige en stimulerende leeromgeving te creëren, waarin individuele behoeften centraal staan. Van studievaardigheden tot persoonlijke ontwikkeling, wij staan klaar om je te ondersteunen. Bij OSG Singelland Drachtster Lyceum geloven we in een proactieve benadering van onderwijs. Dit plan garandeert dat alle leerlingen de hulp krijgen die ze nodig hebben om hun academische doelen te bereiken en te excelleren.