

Verdeling van profielkeuzes onder examendeelnemers
Grafiek laden...
| Profiel | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| Cultuur en Maatschappij | 7 | 5.7% |
| Economie en Maatschappij | 66 | 54.1% |
| Natuur en Gezondheid | 10 | 8.2% |
| Natuur en Techniek | 6 | 4.9% |
| Profielcombinatie EMCM | 0 | 0.8% |
| Profielcombinatie NTNG | 32 | 26.2% |
Verdeling van profielkeuzes onder examendeelnemers
Grafiek laden...
| Profiel | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| Cultuur en Maatschappij | 7 | 8.8% |
| Economie en Maatschappij | 27 | 33.8% |
| Natuur en Gezondheid | 9 | 11.3% |
| Natuur en Techniek | 10 | 12.5% |
| Profielcombinatie EMCM | 0 | 1.3% |
| Profielcombinatie NTNG | 26 | 32.5% |
Ontdek het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van het Jacob-Roelandslyceum, een essentieel document voor alle leerlingen en ouders in het voortgezet onderwijs. In het schooljaar 2022-2023 werken we actief aan de vernieuwing van ons SOP. Dit proces vindt plaats in nauwe samenwerking met het samenwerkingsverband om de best mogelijke ondersteuning te garanderen. Zodra het vernieuwde Schoolondersteuningsprofiel definitief is vastgesteld, zal het de huidige versie vervangen. Heeft u in de tussentijd vragen over de inhoud of het proces van het SOP? Aarzel dan niet om direct contact op te nemen met de school. Wij helpen u graag verder.